O Fundo Monetário Internacional (FMI) está mais preocupado com a falta de crescimento na zona euro, do que com o cumprimento dos objectivos de consolidação orçamental que foram estabelecidos pelos vários países. O aviso foi deixado no relatório que actualiza o Fiscal Monitor, divulgado dia 24 de Janeiro pelo Fundo.
"Os Governos devem evitar responder a qualquer revisão em baixa inesperada do crescimento com maior aperto das políticas [orçamentais]", recomenda o FMI. "Em vez disso, devem deixar os estabilizadores automáticos funcionar, desde que o financiamento esteja disponível e as preocupações com a sustentabilidade o permitam", defende o relatório.
O conselho não foi dirigido especificamente a nenhum dos países do euro, ou das economias avançadas em análise, como o Japão ou os Estados Unidos, mas antes para todos. A hipótese de um novo agravamento das perspectivas está claramente em cima da mesa. Face a Setembro, a previsão de crescimento para a zona euro caiu 1,6 pontos percentuais, para uma recessão de 0,5%. E um colapso económico não está fora de questão.
| Year over Year | |||||||||||
| Projections | Difference from September 2011 WEO Projections | Q4 over Q4 | |||||||||
| Estimates | Projections | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| World Output 1 | 5.2 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | –0.7 | –0.6 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | ||
| Advanced Economies | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | –0.7 | –0.5 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | ||
| United States | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | –0.3 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | ||
| Euro Area | 1.9 | 1.6 | –0.5 | 0.8 | –1.6 | –0.7 | 0.8 | –0.2 | 1.2 | ||
| Germany | 3.6 | 3.0 | 0.3 | 1.5 | –1.0 | 0.0 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | ||
| France | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | –1.2 | –0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | ||
| Italy | 1.5 | 0.4 | –2.2 | –0.6 | –2.5 | –1.1 | –0.1 | –2.7 | 0.9 | ||
| Spain | –0.1 | 0.7 | –1.7 | –0.3 | –2.8 | –2.1 | 0.2 | –2.1 | 0.6 | ||
| Japan | 4.4 | –0.9 | 1.7 | 1.6 | –0.6 | –0.4 | –0.9 | 1.9 | 1.5 | ||
| United Kingdom | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | –1.0 | –0.4 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | ||
| Canada | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | –0.2 | –0.5 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | ||
| Other Advanced Economies 2 | 5.8 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | –1.1 | –0.3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | ||
| Newly Industrialized Asian Economies | 8.4 | 4.2 | 3.3 | 4.1 | –1.2 | –0.3 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | ||
| Emerging and Developing Economies 3 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | –0.7 | –0.6 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | ||
| Central and Eastern Europe | 4.5 | 5.1 | 1.1 | 2.4 | –1.6 | –1.1 | 3.4 | 1.4 | 3.0 | ||
| Commonwealth of Independent States | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | –0.7 | –0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | ||
| Russia | 4.0 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | –0.8 | –0.5 | 3.5 | 2.8 | 4.0 | ||
| Excluding Russia | 6.0 | 5.5 | 4.4 | 4.7 | –0.7 | –0.4 | . . . | . . . | . . . | ||
| Developing Asia | 9.5 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | –0.7 | –0.6 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | ||
| China | 10.4 | 9.2 | 8.2 | 8.8 | –0.8 | –0.7 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | ||
| India | 9.9 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | –0.5 | –0.8 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | ||
| ASEAN-5 4 | 6.9 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | –0.4 | –0.2 | 3.7 | 7.4 | 5.0 | ||
| Latin America and the Caribbean | 6.1 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | –0.4 | –0.2 | 3.9 | 3.3 | 5.0 | ||
| Brazil | 7.5 | 2.9 | 3.0 | 4.0 | –0.6 | –0.2 | 2.1 | 3.8 | 4.1 | ||
| Mexico | 5.4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | –0.1 | –0.2 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | ||
| Middle East and North Africa (MENA) 5 | 4.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Sub-Saharan Africa | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | –0.3 | –0.2 | . . . | . . . | . . . | ||
| South Africa | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | –1.1 | –0.6 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | ||
| Memorandum | |||||||||||
| European Union | 2.0 | 1.6 | –0.1 | 1.2 | –1.5 | –0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | ||
| World Growth Based on Market Exchange Rates | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | –0.7 | –0.4 | . . . | . . . | . . . | ||
| World Trade Volume (goods and services) | 12.7 | 6.9 | 3.8 | 5.4 | –2.0 | –1.0 | . . . | . . . | . . . | ||
| Imports | |||||||||||
| Advanced Economies | 11.5 | 4.8 | 2.0 | 3.9 | –2.0 | –0.8 | . . . | . . . | . . . | ||
| Emerging and Developing Economies | 15.0 | 11.3 | 7.1 | 7.7 | –1.0 | –1.0 | . . . | . . . | . . . | ||
| Exports | |||||||||||
| Advanced Economies | 12.2 | 5.5 | 2.4 | 4.7 | –2.8 | –0.8 | . . . | . . . | . . . | ||
| Emerging and Developing Economies | 13.8 | 9.0 | 6.1 | 7.0 | –1.7 | –1.6 | . . . | . . . | . . . | ||
| Commodity Prices (U.S. dollars) | |||||||||||
| Oil 6 | 27.9 | 31.9 | –4.9 | –3.6 | –1.8 | –3.1 | . . . | . . . | . . . | ||
| Nonfuel (average based on world commodity export weights) | 26.3 | 17.7 | –14.0 | –1.7 | –9.3 | 2.2 | . . . | . . . | . . . | ||
| Consumer Prices | |||||||||||
| Advanced Economies | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | –0.1 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | ||
| Emerging and Developing Economies 3 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 0.3 | 0.4 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | ||
| London Interbank Offered Rate (percent) 7 | |||||||||||
| On U.S. Dollar Deposits | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | . . . | . . . | . . . | ||
| On Euro Deposits | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | –0.1 | –0.4 | . . . | . . . | . . . | ||
| On Japanese Yen Deposits | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . . . | . . . | . . . | ||
0 comentários:
Postar um comentário